English Page
www.jseinc.org内を検索
HOME > 仲裁 > 仲裁納付金表

刊行物の一覧・ご注文
竣工船フラッシュ
マーケット・レポート

海事契約 虎の巻

内航ニュース
海事法事例検索
雑誌記事検索
海事法律事務所
セミナー等
リンク集
採用情報
お問い合わせ
の表示があるページは当所会員のユーザIDとパスワードが必要です。
Total Access:

仲裁納付金表

(当事者の一方が支払う金額 (総額表示))

請求金額:2千万円〜1億円未満1億円〜5億円未満5億円〜20億円未満20億円〜
category1

請求金額:2千万円〜1億円未満

請求金額 納付金 請求金額 納付金 請求金額 納付金 請求金額 納付金
2,000万円 495千円            
2,100万円 506千円 4,100万円 762千円 6,100万円 946千円 8,100万円 1,166千円
2,200万円 517千円 4,200万円 737千円 6,200万円 957千円 8,200万円 1177千円
2,300万円 528千円 4,300万円 748千円 6,300万円 968千円 8,300万円 1,188千円
2,400万円 539千円 4,400万円 759千円 6,400万円 979千円 8,400万円 1,199千円
2,500万円 550千円 4,500万円 770千円 6,500万円 990千円 8,500万円 1,210千円
2,600万円 561千円 4,600万円 781千円 6,600万円 1,001千円 8,600万円 1,221千円
2,700万円 572千円 4,700万円 792千円 6,700万円 1,012千円 8,700万円 1,232千円
2,800万円 583千円 4,800万円 803千円 6,800万円 1,023千円 8,800万円 1,234千円
2,900万円 594千円 4,900万円 814千円 6,900万円 1,034千円 8,900万円 1,254千円
3千万円 305千円 5千万円 825千円 7千万円 1,045千円 9千万円 1,265千円
3,100万円 616千円 5,100万円 836千円 7,100万円 1,056千円 9,100万円 1,276千円
3,200万円 627千円 5,200万円 847千円 7,200万円 1,067千円 9,200万円 1,287千円
3,300万円 638千円 5,300万円 858千円 7,300万円 1,078千円 9,300万円 1,298千円
3,400万円 649千円 5,400万円 869千円 7,400万円 1,089千円 9,400万円 1,309千円
3,500万円 660千円 5,500万円 880千円 7,500万円 1,100千円 9,500万円 1,320千円
3,600万円 671千円 5,600万円 891千円 7,600万円 1,111千円 9,600万円 1,331千円
3,700万円 682千円 5,700万円 902千円 7,700万円 1,122千円 9,700万円 1,342千円
3,800万円 693千円 5,800万円 913千円 7,800万円 1,133千円 9,800万円 1,353千円
3,900万円 704千円 5,900万円 924千円 7,900万円 1,144千円 9,900万円 1,364千円
4千万円 715千円 6千万円 935千円 8千万円 1,555千円 1億円 1,375千円
category2

請求金額:1億円〜5億円未満

請求金額 納付金 請求金額 納付金 請求金額 納付金 請求金額 納付金
1億1千万円 1,485千円 2億1千万円 1,793千円 3億1千万円 2,013千円 4億1千万円 2,233千円
1億2千万円 1,595千円 2億2千万円 1,815千円 3億2千万円 2,035千円 4億2千万円 2,255千円
1億3千万円 1,617千円 2億3千万円 1,837千円 3億3千万円 2,057千円 4億3千万円 2,277千円
1億4千万円 1,639千円 2億4千万円 1,859千円 3億4千万円 2,079千円 4億4千万円 2,299千円
1億5千万円 1,661千円 2億5千万円 1,881千円 3億5千万円 2,101千円 4億5千万円 2,321千円
1億6千万円 1,683千円 2億6千万円 1,903千円 3億6千万円 2,123千円 4億6千万円 2,343千円
1億7千万円 1,705千円 2億7千万円 1,925千円 3億7千万円 2,145千円 4億7千万円 2,365千円
1億8千万円 1,727千円 2億8千万円 1,947千円 3億8千万円 2,167千円 4億8千万円 2,387千円
1億9千万円 1,749千円 2億9千万円 1,969千円 3億9千万円 2,189千円 4億9千万円 2,409千円
2億円 1,771千円 3億円 1,991千円 4億円 2,211千円 5億円 2,431千円
category3

請求金額:5億円〜20億円未満

請求金額 納付金 請求金額 納付金 請求金額 納付金
5億5千万円 2,541千円 10億5千万円 3,641千円 15億5千万円 4,741千円
6億円 2,651千円 11億円 3,751千円 16億円 4,851千円
6億5千万円 2,761千円 11億5千万円 3,861千円 16億5千万円 4,961千円
7億円 2,871千円 12億円 3,971千円 17億円 5,071千円
7億5千万円 2,981千円 12億5千万円 4,081千円 17億5千万円 5,181千円
8億円 3,091千円 13億円 4,191千円 18億円 5,291千円
8億5千万円 3,201千円 13億5千万円 4,301千円 18億5千万円 5,401千円
9億円 3,311千円 14億円 4,411千円 19億円 5,511千円
9億5千万円 3,421千円 14億5千万円 4,521千円 19億5千万円 5,621千円
10億円 3,531千円 15億円 4,631千円 20億円 5,731千円
category4

請求金額:20億円〜

請求金額 納付金 請求金額 納付金 請求金額 納付金
21億円 5,951千円 31億円 8,151千円 45億円 11,231千円
22億円 6,171千円 32億円 8,371千円 50億円 12,331千円
23億円 6,391千円 33億円 8,591千円
24億円 6,611千円 34億円 8,811千円
25億円 6,831千円 35億円 9,031千円
26億円 7,051千円 36億円 9,251千円
27億円 7,271千円 37億円 9,471千円    
28億円 7,491千円 38億円 9,691千円    
29億円 7,711千円 39億円 9,911千円    
30億円 7,931千円 40億円 10,131千円    

請求金額:2千万円〜1億円未満1億円〜5億円未満5億円〜20億円未満20億円〜